深圳市霍尼艾格科技有限公司
電話:0755-84655796
手機:15361572513
傳真:0755-84653815
郵箱: 3527181857@qq.com
惡臭氣體通常指的是哪幾種氣體?測定方法和排放標(biāo)準(zhǔn)是多少?
根據(jù)《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)中明確規(guī)定了八大惡臭氣體分別是硫化氫、氨、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二硫化碳、苯乙烯、二甲二硫;其中具有代表性的氣體為氨氣和硫化氫,這八種氣體都是有專用的氣體傳感器來進行檢測濃度值,下面是它們的測定方法、排放標(biāo)準(zhǔn)。具體內(nèi)容如下:
惡臭污染物與臭氣濃度測定方法
惡臭污染物與臭氣濃度測定方法 | ||
序 號 | 控 制 項 目 | 測 定 方 法 |
1 | 氨 | GB/T 14679 |
2 | 三甲胺 | GB/T 14676 |
3 | 硫化氫 | GB/T 14678 |
4 | 甲硫醇 | GB/T 14678 |
5 | 甲硫醚 | GB/T 14678 |
6 | 二甲二硫醚 | GB/T 14678 |
7 | 二硫化碳 | GB/T 14680 |
8 | 苯乙烯 | GB/T 14677 |
9 | 臭氣濃度 | GB/T 14675 |
惡臭污染物廠界標(biāo)準(zhǔn)值
惡臭污染物廠界標(biāo)準(zhǔn)值 | |||||||
序號 | 控制項目 | 單位 | 一級 | 二級 | 三級 | ||
新擴改建 | 現(xiàn)有 | 新擴改建 | 現(xiàn)有 | ||||
1 | 氨 | mg/m3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
2 | 三甲胺 | mg/m3 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.45 | 0.80 |
3 | 硫化氫 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.32 | 0.60 |
4 | 甲硫醇 | mg/m3 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.020 | 0.035 |
5 | 甲硫醚 | mg/m3 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.55 | 1.10 |
6 | 二甲二硫 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.42 | 0.71 |
7 | 二硫化碳 | mg/m3 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10 |
8 | 苯乙烯 | mg/m3 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 14 | 19 |
9 | 臭氣濃度 | 無量綱 | 10 | 20 | 30 | 60 | 70 |
惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)值
惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)值 | |||
序 號 | 控制項目 | 排氣筒高度,m | 排放量, kg/h |
1 | 硫化氫 | 15 20 25 30 35 40 60 80 100 120 | 0.33 0.58 0.90 1.3 1.8 2.3 5.2 9.3 14 21 |
2 | 甲硫醇 | 15 20 25 30 35 40 60 | 0.04 0.08 0.12 0.17 0.24 0.31 0.69 |
3 | 甲硫醚 | 15 20 25 30 35 40 60 | 0.33 0.58 0.90 1.3 1.8 2.3 5.2 |
4 | 二甲二硫醚 | 15 20 25 30 35 40 60 | 0.43 0.77 1.2 1.7 2.4 3.1 7.0 |
5 | 二硫化碳 | 15 20 25 30 35 40 60 80 100 120 | 1.5 2.7 4.2 6.1 8.3 11 24 43 68 97 |
6 | 氨 | 15 20 25 30 35 40 60 | 4.9 8.7 14 20 27 35 75 |
7 | 三甲胺 | 15 20 25 30 35 40 60 80 100 120 | 0.54 0.97 1.5 2.2 3.0 3.9 8.7 15 24 35 |
8 | 苯乙烯 | 15 20 25 30 35 40 60 | 6.5 12 18 26 35 46 104 |
9 | 臭氣濃度 | 排氣筒高度, m | 標(biāo)準(zhǔn)值(無量綱) |
15 25 35 40 50 ≥60 | 2000 6000 15000 20000 40000 60000 |
霍尼艾格科技,用不斷創(chuàng)新的科技為廣大企業(yè)的安全生產(chǎn)保駕護航!更多氣體或粉塵檢測知識請電話咨詢技術(shù)田工:15361572513